ARROZ INTEGRAL "MIAU" 1 KG.
Información nutricional (valores medios 100 g).
| Valor energético. | 1478 KJ / 349 Kcal |
| Grasas totales, de las cuales: | 2,5 % |
| - Saturadas. | 0,5 % |
| - Trans. | 0,0 % |
| Hidratos de carbono, de los cuales: | 72,0 % |
| - Azúcares. | 0,5 % |
| Fibra alimentaria. | 2,8 % |
| Proteínas. | 8,2 % |
| Sal. | 0,03 % |
Conservación
Debe estar almacenado en un lugar seco, aireado, al abrigo de la humedad y no expuesto a la luz directa del sol ni a altas temperaturas