PEREJIL BOTE 180 GRS.
Descripción
Producto obtenido de hojas sanas, limpias y desecadas de Pedroselium sativum.
Ingredientes
Perejil hoja.
Información nutricional (valores medios 100 g).
| Valor energético. | 292 Kcal |
| Proteínas. | 26,63 g |
| Hidratos de carbono. | 50,64 g |
| Fibra total. | 26,7 g |
| Azúcares totales. | 7,27 g |
| Grasas saturadas. | 1,378 g |
| Grasas poliinsaturados. | 3,124 g |
| Grasas monoinsaturadas. | 0,761 g |
Conservación
Almacenar en un lugar fresco y seco, en sus envases originales cerrados, se recomienda evitar la exposición a luz solar directa.